Rossi Terpuruk Pada Sesi Latihan Hari Kedua, Sementara Ianone Menjadi Tercepat

    1610
    0
    Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi. | Foto : Istimewa

    DETIKEPRI.COM, OLAH RAGA – Perhelatan MotoGP tidak lama akan digelar, sementara ini sesi latihan terus berlangsung, banyak pembalap menunjukan kemampuannya, sementara itu sang pembalap yang dijuluki the doctor tidak menunjukan hasil maksimal.

    Andrea Iannone menorehkan hasil apik pada hari kedua tes MotoGP GP Qatar di Sirkuit Losail, Sabtu 3 Maret 2018 dini hari WIB. Pembalap Suzuki tersebut menjadi yang tercepat sesi kali ini. Seperti yang kami lansir dari laman viva.co.id

    Iannone menorehkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 54,596 detik dari 45 lap yang dilahapnya. Dia unggul +0.041 detik dari mantan rekannya di Ducati, Andrea Dovizioso.

    Sedangkan di posisi ketiga ada Marc Marquez, yang disusul oleh Johann Zarco. Posisi lima besar ditutup oleh pembalap Suzuki lainnya, Alex Rins, dengan catatan waktu 1 menit 54,967 detik.

    BACA JUGA :  Rabat dan Simon Bakal Menggunakan Motor Baru

    Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, yang menjadi tercepat di hari pertama harus puas menduduki posisi tujuh. Sementara itu hasil buruk diraih rekan setimnya, Valentino Rossi, yang ada di posisi 11 dengan waktu 1 menit 55.316 detik.

    Hasil Lengkap Hari Kedua Tes MotoGP Qatar:

    1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.586s [Lap 45/45]
    2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 54.627s +0.041s [33/41]
    3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.753s +0.167s [58/59]
    4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 54.874s +0.288s [27/49]
    5. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.967s +0.381s [39/41]
    6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.992s +0.406s [20/51]
    7. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.051s +0.465s [51/52]
    8. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.188s +0.602s [17/30]
    9. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.236s +0.650s [44/47]
    10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.282s +0.696s [21/35]
    11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.316s +0.730s [30/45]
    12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.460s +0.874s [36/47]
    13. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 55.539s +0.953s [58/61]
    14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 55.562s +0.976s [30/53]
    15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.708s +1.122s [35/57]
    16. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.798s +1.212s [37/49]
    17. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.875s +1.289s [44/61]
    18. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 55.876s +1.290s [10/37]
    19. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.074s +1.488s [48/55]
    20. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 56.104s +1.518s [25/70]
    21. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.263s +1.677s [31/46]
    22. Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.295s +1.709s [27/38]
    23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 56.795s +2.209s [29/46]
    24. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 57.218s +2.632s [50/56]

    BACA JUGA :  MV Agusta Superveloce 75 Anniversario 2020

    (Ptr)